
| Lieferumfang: | Verpackung: | Haltbarkeit: | Portionen: |
|---|---|---|---|
| 2 Stück, ca. 600 g (grammgenau verwogen) | Vakuumbeutel | mind. 90 Tage bei -18° C | 2 |
| Durchschnittliche Nährwerte 2 Mini Haxen | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 390 kJ / 93 kcal |
| Fett | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 1,3 g |
Zutaten: 91 % Schweinehaxe, Trinkwasser, Speisesalz, Gewürze, Dextrose, Gewürzextrakte, Rauchsalz (Speisesalz, Rauch)