
| Lieferumfang: | Verpackung: | Haltbarkeit: | Portionen: |
|---|---|---|---|
| 550 | Menüschale | mind. 3 Monate (-18°C) | 1 |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 936 kJ / 225 kcal |
| Fett | 16 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 2,4 g |
| Eiweiß | 7,7 g |
| Salz | 1,4 g |
| Bison Maccaroni Auflauf: |
|
Zutaten: Gegarte Maccaroni 25% (HARTWEIZENGRIEß, EIER), SCHLAGSAHNE, Tomaten, Bisonfleisch 9%, Zwiebeln, GOUDA 5% (mit Farbstoff E160b), Rapsöl, Olivenöl, modifizierte Stärke, Speisesalz, Rindfleischextrakt, Knoblauch, Zucker, Gewürze, Säuerungsmittel: E330
|