


| Lieferumfang: | Verpackung: | Haltbarkeit: | Portionen: | 
|---|---|---|---|
| 2 Stück, ca. 600 g (grammgenau verwogen) | Vakuumbeutel | mind. 90 Tage bei -18° C | 2 | 
| Durchschnittliche Nährwerte 2 Mini Haxen | pro 100g | 
|---|---|
| Energie | 397 kJ / 94 kcal | 
| Fett | 3,5 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 1,3 g | 
| davon Zucker | 1,3 g | 
| Eiweiß | 14,4 g | 
| Salz | 1,91 g | 
Zutaten: 89% Schweinehaxe, Trinkwasser, Speisesalz, Dextrose, Gewürze, Konservierungsstoffe: Benzoesäure, Zwiebelextrakt, Raucharoma